|
|
|
Gelug
Linie pančhenlamů
|
první pančhenlama | Khädub Geleg Palzang | 1385 - 1438 |
druhý pančhenlama | Sönam Čhöglang | 1438 - 1505 |
třetí pančhenlama | Lozang Döndub | 1505 - 1568 |
čtvrtý pančhenlama | Lozang Čhökji Gjalcchän | 1570 - 1662 |
pátý pančhenlama | Lozang Ješe | 1663 - 1737 |
šestý pančhenlama | Lozang Paldän Ješe | 1738 - 1780 |
sedmý pančhenlama | Lozang Tänpä Ňima | 1782 - 1853 |
osmý pančhenlama | Lozang Tänpä Wangčhung | 1855 - 1882 |
devátý pančhenlama | Lozang Geleg Namgjal | 1883 - 1937 |
desátý pančhenlama | Čhökji Gjalcchän | 1938 - 1989 |
jedenáctý pančhenlama | Gendün Čhökji Ňima | 1989 - |
[
14.12.1995
zdroj: TIBINFO (www.tibinfo.cz) autor: Ľubomír Sklenka ]
|
|
|